|
Namazu for hns による簡易全文検索 詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年04月15日(日) 旧暦 [n年日記] [更新:"2012/04/17 17:08:48"]#1 [無線] 2012 JIDX CW (7L)
2011/04/19
去年と
同じく JIDX CW 7L で参戦。(追記予定)
QSO PTS En Zn 275-270-46-22コンテスト外を編集したりしているのでこまかいところで数字は合わない
( 7) 14 15 | |
17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 | 11 | 19 20 TOT
--------------------------------- |--- |------
03 1 1 1 | | 3
11 1 | | 1
13 1 | | 1
14 13 14 10 | | 37
15 1 12 23 25 8 | | 69
16 1 1 26 20 15 5 | | 68
17 1 1 1 2 2 | | 7
18 2 2 1 1 | | 6
19 2 3 1 1 3 | | 10
20 2 3 5 1 | | 11
21 1 | | 1
23 1 1 | | 2
24 1 1 2 3 | | 7
25 2 1 | | 3
27 1 1 | | 2
28 2 1 1 | | 1 5
29 2 | | 2
3 6 1 2 2 5 6 | | 1 23
30 1 | | 1
31 1 1 | | 2
4 1 2 1 2 2 | | 1 1 10
5 1 2 2 | | 5
7 1 | | 1
sub 15 12 8 12 15 14 5 43 62 65 25 | | 1 3 280
| |
accm 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 | 2 | 2 2
1 2 3 4 6 7 8 2 8 5 7 | 7 | 7 8
5 7 5 7 2 6 1 4 6 1 6 | 6 | 7 0
大陸別
( 7) 14 15 | |
17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 | 11 | 19 20 TOT
--------------------------------- |--- |------
AS 4 4 3 4 6 6 3 2 4 4 | | 1 41
EU 1 2 41 55 59 25 | | 183
NA 8 6 4 7 8 7 | | 1 2 43
OC 1 2 1 1 | | 5
SA 2 1 | | 3
sub 15 12 8 12 15 14 5 43 59 63 25 | | 1 3 275
0
( 21) 14 15 | |
17 18 19 20 21 22 0 1 2 3 4 | 11 | 19 20 TOT
--------------------------------- |--- |------
AS | | 0
EU | | 0
NA | 2 | 2
OC | | 0
SA | 1 | 1
sub | 3 | 3
EU は RD3A が聞えていたけれど、呼んでも返事がない。
変だなと思ったら、御本存は +40dB で入感していて、先っき呼んだのは子供だった。
それから CQ を出したら、かなり呼ばれ続けた。 EU と NA の差は何かな、というのが大きな疑問。 ( つっこみ )
|
最近の日記 2026年02月28日 ・my first script-fu 2026年01月29日 ・Die Fledermaus at New National theatre 2026/01/29 2025年12月25日 ・pbulk 11.99.3 (emacs30) 2025年11月22日 ・crash dump 2025年10月25日 ・recover from disk error | ||