hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2011年08月 来月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2011年08月21日() 旧暦 [n年日記] [更新:"2011/08/23 23:13:23"]

#1 [無線] KCJ コンテスト 7MHz (CW)

2009
Sec 7 MHz          CLMD Final    results I U  R R  M M  N T W O NLog
Rank    CALL    QTH QSO Pts Multi Score  M M  R S  R S  F M C F
   1 * JH5HDA   EH  268 237 48   11376   4 3  0 0  1 2  3 1 0 0 53
   2 * JK1FNL   KN  218 225 49   11025   1 1  0 0  0 1  1 2 0 1 34
   3 * JF2RCX   AC  216 210 46    9660   4 4  0 0  2 1  3 1 0 0 35
   4 * JA9BGL   IK  207 213 45    9585   3 1  0 0  1 0  1 1 0 1 38
   5 * JF1VRR   GM  223 204 46    9384   4 4  0 0  3 1  2 2 0 0 43
   6 + JI8KXC   IS  204 182 49    8918   4 2  0 0  0 1  0 1 0 0 34
   7 + JA7KJR   IT  222 193 44    8492   0 1  0 0  1 1  0 1 0 2 35
   8 + JA4JY/3  KT  150 158 43    6794   1 3  0 0  0 0  0 0 0 0 16
   9 + JH6SCA   NS  166 165 41    6765   1 2  0 0  0 0  1 0 0 1 20
  10 + JH7IXX   YM  166 155 42    6510   0 0  0 0  0 1  0 1 0 0 21
  11   JF1LLB   KN  234 157 40    6280   4 3  0 0  5 1  2 1 0 0 24
  12 + 7L4CLS   ST  179 146 42    6132   4 3  0 1  0 1  2 0 0 0 38
  13 + JA3GJQ   OS  190 153 40    6120  17 2  0 0  3 3  4 3 0 1 24
  14 + JE4GJV   OY  150 137 42    5754   1 0  0 0  1 1  1 0 0 0 25
  15 + JR4FLW/4 TT  163 139 41    5699   2 2  0 0  1 2  0 2 0 0 23
  16 + JA1XMS   CB  139 128 42    5376   4 0  0 0  0 1  3 1 0 0 22
(14.5m 垂直線一本 + IC-7000) -> 千葉県一位

2010

Sec. 7 MHz         CLMD Final   Results  I U  R R  M M  N T W O N
Rank    CALL    QTH QSO Pts Mults Score  M M  R S  R S  F M C F Log
   1 * JA9BGL   IK  272 274 47   12878   0 0  0 0  0 2  1 0 0 0 59
   2 * JK1FNL   KN  255 274 47   12878   0 2  0 0  0 0  3 0 0 0 48
   3 * JA1XMS   CB  280 261 49   12789   5 1  0 0  0 2  1 0 0 0 66
   4 * JF1VRR   GM  254 266 48   12768   0 4  0 0  1 1  1 1 0 0 52
   5 * JA2VHO   AC  280 257 47   12079   5 6  0 0  0 0  1 0 0 0 63
   6   JG1FKT   KN  257 246 48   11808   2 3  0 0  1 2  2 1 0 0 48
   7   JI1MUG   KN  229 229 45   10305   2 1  0 0  0 2  2 0 0 0 37
   8 + JR4FLW/4 TT  239 230 44   10120   0 0  0 0  1 0  1 1 1 0 44
   9   JF1LLB   KN  239 220 45    9900   6 3  0 0  3 2  3 1 0 0 45
  10 + JA4JY/3  KT  195 216 43    9288   3 1  0 0  1 0  3 0 2 0 21
NA-440 @25mH + Inv Vee @10m
IM:相手のコールサインをミスコピー
UM:相手が貴方のコールサインをミスコピー

RR:相手の送ってきた RST をミスコピー
RS:相手が貴方の送った RST をミスコピー

MR:相手が送ってきたマルチをミスコピー
MS:相手が貴方の送ったマルチをミスコピー

NF:相手のログに貴方のコールサインがない
TM:±10分以上の時刻差
WC:DUPE QSO
時間別・都府県、支庁別交信数: 2010 2011

20102011
総交信数292314
内番号無123(コンテスト非参加局)
純交信数280311(含重複)
内外国局2413(一局につき +4)
粗得点376357
マルチ5249
粗総得点19,99217,493
出来なかった県
YM 山形
SG 佐賀
KG 鹿児島
ON 沖縄



最近の日記
2024年03月10日
停電 (瞬電)
2024年03月03日
the second try on bare-metal
useradd
2024年02月29日
opendkim and senmail
2024年01月24日
chat/iam 0.0.8
2024年01月21日
uselocale vs setlocale (textproc/R-readxl)
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)