
(All) 20       | 21                                          
      21 22 23 |  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT
     --------- |---------------------------------------------    
    7 38 23 13 | 17 23 23 14 33 12 10  8 19 16 16 15  6 11 11 308      7
   NI  1       |  1  1        2           1     1  1            8
   NN  2       |  1  1        2     2        2           1     11
       ------------------------------------------------------
   CB     1    |  2  5  4     3  1  2  1  1     2        1     23
   GM  1       |                                         1      2
   IB          |        1     2  2                 1            6
   KN  2       |     2  2  4        2     2  4  4  1        2  25
   ST  1  1    |  1  3  1        2  1     1  2  1  1  2  1  2  20
   TG          |     1     1                       1            3
   TK  1     1 |  2  3  6     2     1  2  4  3  1  3  1  2     32
   YN          |              1     1  1                        3
       ------------------------------------------------------
   AC  3  1    |  1     1  1           2                        9
   GF     2    |  1        1  1           2     1               8
   ME  1       |              2  1  1                           5
   SO  1  1    |  1  1  1  1  2           2     1  2        2  15
       ------------------------------------------------------
   HG  4  2    |  2  1  1              1     1  1  1     1     15
   KT  2  2  1 |  1     2  2              1                    11
   NR  2       |                 2           1  1               6
   OS  2  5    |              4              1  1  1           14
   SI     1    |     1     1                                    3
   WK          |        1     3                                 4
       ------------------------------------------------------
   HS        1 |              2                                 3
   OY  1       |     1  2  1  1  1                              7
   SN        2 |                                                2
   TT     1    |     1                                      1   3
   YG          |                             1                  1
       ------------------------------------------------------
   EH          |        1     1  1     1              1         5
   KA        1 |                                                1
   KC     2    |                                                2
   TS  1       |              1                                 2
       ------------------------------------------------------
   FO  1  1  2 |                                   1        1   6
   KM          |                          1              1      2
   MZ          |  1                                             1
   NS  1     1 |                                                2
   OT  1     1 |              1                 1               4
       ------------------------------------------------------
   AM          |                                      1         1
   AT          |     1        1                 2               4
   FS          |           1                                1   2
   IT     1    |     1        1           1  1                  5
   MG  5  1    |  1     2     1  1        1  1  1              14
       ------------------------------------------------------
   IR     1    |                                                1
   IS          |  1                                             1
   KK          |                                         1      1
   SC          |  1                                             1
       ------------------------------------------------------
   FI          |                                   1            1
   IK  1       |                 1                              2
   TY          |           1              1        1            3
       ------------------------------------------------------
   AS  4     4 |                          2           2  4  2  18
   NA  4       |                                            2   6
   OC        2 |                                            2   4

    7 38 23 13 | 17 23 23 14 33 12 10  8 19 16 16 15  6 11 11 308      7

               |                                             
acuml  0  0  0 |  0  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3
       3  6  7 |  9  1  3  5  8  9  0  1  3  4  6  8  8  9  0
       8  1  4 |  1  4  7  1  4  6  6  4  3  9  5  0  6  7  8
