hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2014年01月 来月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2014年01月13日(月) 旧暦 [n年日記] [更新:"2014/01/13 18:02:20"]

#1 [無線] 60m diameter Receiving antenna for 160m

MMANA で模擬 (Simulation)
8 Element round phased array receiving Antenna
*** generated by "$Id: 8-round-receive.perl,v 1.10 2014/01/13 05:06:28 makoto Exp " *** 
1.815
*** ワイア ***
8
   0.00,   30.00,    0.00,    0.00,   30.00,   10.00,  0.001, -1
   0.00,  -30.00,    0.00,    0.00,  -30.00,   10.00,  0.001, -1
  21.21,   21.21,    0.00,   21.21,   21.21,   10.00,  0.001, -1
  21.21,  -21.21,    0.00,   21.21,  -21.21,   10.00,  0.001, -1
 -21.21,   21.21,    0.00,  -21.21,   21.21,   10.00,  0.001, -1
 -21.21,  -21.21,    0.00,  -21.21,  -21.21,   10.00,  0.001, -1
  30.00,    0.00,    0.00,   30.00,    0.00,   10.00,  0.001, -1
 -30.00,    0.00,    0.00,  -30.00,    0.00,   10.00,  0.001, -1
*** feed point ***
8,	1
w8b,	 90.0,	1.0
w5b,	 60.0,	1.0
w6b,	 60.0,	1.0
w1b,	 0,	1.0
w2b,	 0.0,	1.0
w3b,	-60.0,	1.0
w4b,	-60.0,	1.0
w7b,	-90.0,	1.0
*** 集中定数 ***
8,     1
**                L       C       Q 
w1b,	0, 1000, 0, 1
w2b,	0, 1000, 0, 1
w3b,	0, 1000, 0, 1
w4b,	0, 1000, 0, 1
w5b,	0, 1000, 0, 1
w6b,	0, 1000, 0, 1
w7b,	0, 1000, 0, 1
w8b,	0, 1000, 0, 1
*** 自動分割 ***
400,	40,	2.0,	1
*** 計算環境 *** 実大地(2)、地上高(0.0m)、 銅線(1)/アルミパイプ(4)
2,	0.0,	1,	50.0,	120,	60,	0
(半径大きすぎ、以下にやり直し)

30m diameter Receiving antenna for 160m:

8 Element round phased array receiving Antenna
*** generated by "$Id: 8-round-receive.perl,v 1.13 2014/01/13 07:46:51 makoto Exp " *** 
1.815
*** ワイア ***
8
   0.00,   15.00,    0.00,    0.00,   15.00,   10.00,  0.001, -1
   0.00,  -15.00,    0.00,    0.00,  -15.00,   10.00,  0.001, -1
  10.60,   10.60,    0.00,   10.60,   10.60,   10.00,  0.001, -1
  10.60,  -10.60,    0.00,   10.60,  -10.60,   10.00,  0.001, -1
 -10.60,   10.60,    0.00,  -10.60,   10.60,   10.00,  0.001, -1
 -10.60,  -10.60,    0.00,  -10.60,  -10.60,   10.00,  0.001, -1
  15.00,    0.00,    0.00,   15.00,    0.00,   10.00,  0.001, -1
 -15.00,    0.00,    0.00,  -15.00,    0.00,   10.00,  0.001, -1
*** feed point ***
8,	1
w8b,	 116.0,	1.0
w5b,	 80.0,	1.0
w6b,	 80.0,	1.0
w1b,	 0,	1.0
w2b,	 0.0,	1.0
w3b,	-80.0,	1.0
w4b,	-80.0,	1.0
w7b,	-116.0,	1.0
*** 集中定数 ***
8,     1
**                L       C       Q 
w1b,	0, 1000, 0, 1
w2b,	0, 1000, 0, 1
w3b,	0, 1000, 0, 1
w4b,	0, 1000, 0, 1
w5b,	0, 1000, 0, 1
w6b,	0, 1000, 0, 1
w7b,	0, 1000, 0, 1
w8b,	0, 1000, 0, 1
*** 自動分割 ***
400,	40,	2.0,	1
*** 計算環境 *** 実大地(2)、地上高(0.0m)、 銅線(1)/アルミパイプ(4)
2,	0.0,	1,	50.0,	120,	60,	0



最近の日記
2024年03月10日
停電 (瞬電)
2024年03月03日
the second try on bare-metal
useradd
2024年02月29日
opendkim and senmail
2024年01月24日
chat/iam 0.0.8
2024年01月21日
uselocale vs setlocale (textproc/R-readxl)
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)