hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2013年12月 来月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2013年12月18日(水) 旧暦 [n年日記] [更新:"2013/12/18 23:44:56"]

#1 [無線] CQ WW WPX 2013 CW SOSB/40 Log Checking report

Category:   Single Op 7 MHz High Power
************************** Summary ***************************

     520 Claimed QSO before checking (does not include duplicates)
     494 Final   QSO after  checking reductions

    2393 Claimed QSO points
    2213 Final   QSO points

     348 Claimed mults
     333 Final   mults

  832764 Claimed score
  736929 Final   score
  -11.5% Score reduction

       3 (0.6%) duplicates (without penalty)
      13 (2.5%) calls copied incorrectly
      12 (2.3%) exchanges copied incorrectly
       1 (0.2%) not in log
       2 (0.4%) calls unique to this log only (not removed)

********************** Results By Band ***********************

            Band   QSO   QPts  Mult

   Claimed   40M   520   2393      
   Final     40M   494   2213      

  Claimed    All   520   2393   348  Score   832764
  Final      All   494   2213   333  Score   736929

************************* Not In Log *************************

 7038 CW 2013-05-25 1346 JA1XMS         174 BD2SHV        0011

*********************** Incorrect call ***********************

 7038 CW 2013-05-25 1213 JA1XMS          96 WB7SX         0645 incorrect call             
 7038 CW 2013-05-25 1300 JA1XMS         136 KW6YQV        0024 correct     KJ6YQV      
 7018 CW 2013-05-25 1535 JA1XMS         203 RW3WAR        0267 correct     RW3WA       
 7008 CW 2013-05-25 1539 JA1XMS         206 UW4W          1016 correct     UA4W        
 7020 CW 2013-05-26 0927 JA1XMS         229 K1XTR         0244 correct     K0XTR       
 7028 CW 2013-05-26 1034 JA1XMS         256 NR2NI         0844 incorrect call             
 7029 CW 2013-05-26 1313 JA1XMS         329 JA3MIN        0188 correct     JA3MIB      
 7012 CW 2013-05-26 1344 JA1XMS         342 BU1AW         1165 correct     BU2AW       
 7025 CW 2013-05-26 1637 JA1XMS         380 RM3U          1649 correct     RM2U        
 7029 CW 2013-05-26 1717 JA1XMS         402 SO0X          0907 correct     SJ0X        
 7029 CW 2013-05-26 1752 JA1XMS         433 LW4CR         0410 correct     RW4CR       
 7029 CW 2013-05-26 1839 JA1XMS         466 OM3RR         0311 correct     OM3RP       
 7029 CW 2013-05-26 2020 JA1XMS         520 RS9CM         1029 correct     RN9CM       

*************** Incorrect Exchange Information ***************

 7026 CW 2013-05-25 1003 JA1XMS           7 N5TIT         0188 correct   18
 7026 CW 2013-05-25 1005 JA1XMS          10 JR2SCJ        0050 correct   59
 7026 CW 2013-05-25 1020 JA1XMS          28 NY5B          0153 correct  143
 7038 CW 2013-05-25 1339 JA1XMS         170 K6NR          0265 correct  365
 7002 CW 2013-05-25 1541 JA1XMS         208 UX4U          0100 correct 1000
 7029 CW 2013-05-26 1141 JA1XMS         283 BY5CD         0418 correct  428
 7029 CW 2013-05-26 1716 JA1XMS         401 UY0IX         0244 correct  242
 7029 CW 2013-05-26 1802 JA1XMS         439 RM3G          0075 correct   85
 7029 CW 2013-05-26 1824 JA1XMS         453 JA1IKA        0016 correct  168
 7029 CW 2013-05-26 1859 JA1XMS         480 YO4BEW        0469 correct  489
 7029 CW 2013-05-26 1907 JA1XMS         486 S53F          2783 correct 2683
 7029 CW 2013-05-26 1927 JA1XMS         501 OM7PY         0150 correct  158

************* Unique Calls Worked (not removed) **************

 7029 CW 2013-05-26 1817 JA1XMS         449 OM3CAQ        0747
 7029 CW 2013-05-26 1923 JA1XMS         500 9A2AHW        0329

********************** Lost Multipliers **********************

 7026 CW 2013-05-25 1020 JA1XMS          28 NY5B          0153 correct 143        
 7038 CW 2013-05-25 1300 JA1XMS         136 KW6YQV        0024 correct KJ6YQV     
 7038 CW 2013-05-25 1346 JA1XMS         174 BD2SHV        0011 Not in log         
 7018 CW 2013-05-25 1535 JA1XMS         203 RW3WAR        0267 correct RW3WA      
 7008 CW 2013-05-25 1539 JA1XMS         206 UW4W          1016 correct UA4W       
 7002 CW 2013-05-25 1541 JA1XMS         208 UX4U          0100 correct 1000       
 7020 CW 2013-05-26 0927 JA1XMS         229 K1XTR         0244 correct K0XTR      
 7028 CW 2013-05-26 1034 JA1XMS         256 NR2NI         0844 copy error         
 7029 CW 2013-05-26 1141 JA1XMS         283 BY5CD         0418 correct 428        
 7012 CW 2013-05-26 1344 JA1XMS         342 BU1AW         1165 correct BU2AW      
 7029 CW 2013-05-26 1717 JA1XMS         402 SO0X          0907 correct SJ0X       
 7029 CW 2013-05-26 1752 JA1XMS         433 LW4CR         0410 correct RW4CR      
 7029 CW 2013-05-26 1859 JA1XMS         480 YO4BEW        0469 correct 489        
 7029 CW 2013-05-26 1907 JA1XMS         486 S53F          2783 correct 2683       
 7029 CW 2013-05-26 2020 JA1XMS         520 RS9CM         1029 correct RN9CM      



最近の日記
2024年03月10日
停電 (瞬電)
2024年03月03日
the second try on bare-metal
useradd
2024年02月29日
opendkim and senmail
2024年01月24日
chat/iam 0.0.8
2024年01月21日
uselocale vs setlocale (textproc/R-readxl)
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)