hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2011年10月 来月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2011年10月09日() 旧暦 [n年日記] [更新:"2011/10/10 08:17:41"]

#1 [無線] 2011 ACAG 全市全郡 40m (C7M)

例によって、ACAG 全市全郡 に 7MHz CW のみで参加。 去年 よりも +100 QSO の 436 Q x 310 Multi = 135,160 になった。 去年は機械の問題があったのと、今年よりは寝不足だった気がする。
今年は、ちょっと起きるのが遅かったか。 XPO の時を良く考えていれば、もう少し早く起きたのだと思うけれど。
去年の点数 だと (C7M = M) 限定で 6 位前後だが、最近、7MHz CW の点数が上っているので、 「そうは問屋が卸さない」かな。 寝た時間
10/08(土) 17:10-19:00
          23:10-06:00

設備
TS-590S 100W
Nagara NA-440 (18mH)
Inv. Vee (10mH)
K1EL Winkey USB
Windows XP
N1MM Logger
他の人の記録
JP2UFW
(2010 の C7 の結果 (H + M)
  1   JE6DND                   583 × 388 =     226,204  H 
  2   JK3HLP                   503 × 343 =     172,529  H 
  3   JA5DVK                   486 × 354 =     172,044  M  1
  4   JE7RIT                   491 × 338 =     165,958  M  2
  5   JK2EIJ/0                 487 × 339 =     165,093  M  3
  6   JR4GPA                   469 × 337 =     158,053  M  4
  7   JI7OED/7                 456 × 322 =     146,832  M  5
  8   JA2VHO                   435 × 313 =     136,155  H 
  9   JF3IYW/3                 422 × 296 =     124,912  M  6
 10   JF3NKA                   414 × 296 =     122,544  M  7
 11   JA2CUS                   393 × 299 =     117,507  M  8
 12   JA6SBW                   376 × 274 =     103,024  M  9
 13   JA1XMS                   328 × 250 =      82,000  M 10
 14   JO3RCK                   258 × 205 =      52,890  M 11
去年 2010
(All)  9       10 |                                          
      21 22 23  0 |  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT
     ------------ |------------------------------------------    
    7 29 13  8  3 | 34 30  6  9 31 31 44  5 16 29 17 12 11  2 330      7

                  |                                          
acuml  0  0  0  0 |  0  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3
       2  4  5  5 |  8  1  2  3  6  9  3  4  5  8  0  1  2  3
       9  2  0  3 |  7  7  3  2  3  4  8  3  9  8  5  7  8  0
今年 2011
(All)  8       |  9                                          
      21 22 23 |  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT
     --------- |---------------------------------------------    
    7 26 16  9 | 12 56 53 43 38 23 31 22  9 14 22 15 27 12  8 436      7

               |                                             
acuml  0  0  0 |  0  1  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4
       2  4  5 |  6  1  7  1  5  7  0  2  3  5  7  8  1  2  3
       6  2  1 |  3  9  2  5  3  6  7  9  8  2  4  9  6  8  6



最近の日記
2024年03月10日
停電 (瞬電)
2024年03月03日
the second try on bare-metal
useradd
2024年02月29日
opendkim and senmail
2024年01月24日
chat/iam 0.0.8
2024年01月21日
uselocale vs setlocale (textproc/R-readxl)
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)