hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2014年04月 来月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2014年04月14日(月) 旧暦 [n年日記] [更新:"2014/04/15 06:43:10"]

#1 [無線] JIDX CW 2014 (7MHz Single)

何とか参加した。
QSO Pts  DXC  Zn   Score

306   306   56  24   24,480  (2014)
458   455   58  25   37,765  (2013)

2013 の結果など:

去年の結果 (の一部)
*JA7MSQ       7      485   482   60   26    41452
*JA1XMS       7      458   455   58   25    37765
 JA7BME       7      274   271   47   22    18699
去年 の時刻/Zone 内訳
modena@makoto 23:35:24/140414(..ham-radio/contest)% \
perl ~/perl/ham-radio/cabrillo2-time-table  -a ./2013/2013-jidx-cw.LOG                    
    0

(  7) 13                   |                   | 14         
       8  9 10 11 12 13 14 | 16 17 18 19 20 21 |  9 10 11 12 TOT
     --------------------- |------------------ |------------    
   01     1              1 |                   |               2
   03 10  5  7  4  4  8  2 |                   |  2  5  1  5  53
   04  4  7 13  8  6  3  1 |                   |  1  3  3  2  51
   05  3  4  9  5          |                   |  3  4        28
   06              1       |                   |               1
   07                      |                   |  1            1
   08  1  1  1             |                   |        1      4
   10                      |                   |     1         1
   11  1  2                |                   |               3
   13  2     1             |                   |     1         4
   14                      |  2 16 19 14  7  2 |              60
   15                      | 20 27 28 28  2  4 |             109
   16              1  2  3 | 28 17  7  9  3  1 |              71
   17              1       |  3  2  1          |               7
   18        1     2  2  1 |     1             |     1         8
   19  3  2  2  1  6  1    |                   |     1        16
   20                      |  4  2  5  4       |              15
   24        1  1  2  3    |  2  2     1       |           1  13
   25                    1 |                   |               1
   26                 1    |           1       |               2
   27              1  1    |                   |               2
   28           2     3    |                   |           2   7
   29                    1 |                   |               1
   30     2  1             |                   |               3
   32  1                   |        1          |     1  1      4
   40                      |                   |     1         1
  sub 25 24 36 21 24 24 10 | 59 67 61 57 12  7 |  7 18  6 10 468

                           |                   |            
 accm  0  0  0  1  1  1  1 |  2  2  3  4  4  4 |  4  4  4  4
       2  4  8  0  3  5  6 |  2  9  5  0  2  2 |  3  5  5  6
       5  9  5  6  0  4  4 |  3  0  1  8  0  7 |  4  2  8  8

2014 の時刻/Zone 内訳:

modena@makoto 23:35:28/140414(..ham-radio/contest)% perl \
~/perl/ham-radio/cabrillo2-time-table  -a jidx/2014-jidx-cw.log   
    0

(  7) 12                         |          | 13      
       8  9 10 11 12 13 14 15 16 | 18 19 20 |  9 10 11 TOT
     --------------------------- |--------- |---------    
   03  2  6  6  1  3  6     3  1 |          |  2  1     31
   04  2  3  3  2  2     1       |          |  1  6  2  22
   05     4  4  2  1             |          |     6  4  21
   07  1  2                      |          |            3
   08           1                |          |     1      2
   09  1                         |          |            1
   11     1                      |          |            1
   13           1                |          |        2   3
   14                            |  6 12  4 |           22
   15                       7  5 | 24 25 21 |           82
   16                 1    21 11 | 19  7  4 |           63
   17                 1     2    |  1  1    |            5
   18              1  3     2    |          |            6
   19  1  3  3  1  1  1          |          |           10
   20                       2  1 |  5  3    |           11
   23     1        1             |          |            2
   24     1  2  2  1  2          |          |     1      9
   25  1           1             |          |            2
   26              1        1    |          |        2   4
   27              1             |          |            1
   28        1  2     1          |          |            4
   29                            |          |     1      1
   31  1                    1    |          |            2
   32     1                      |          |  1     1   3
   40                            |     1    |            1
  sub  9 22 19 12 13 15  1 39 18 | 55 49 29 |  4 16 11 312

                                 |          |         
 accm  0  0  0  0  0  0  0  1  1 |  2  2  2 |  2  3  3
       0  3  5  6  7  9  9  3  4 |  0  5  8 |  8  0  1
       9  1  0  2  5  0  1  0  8 |  3  2  1 |  5  1  2
23:00 (1400 UTC) に食事休憩。01:30 (1630 UTC) にどうしようもなく 眠くなって、風呂に入る g(多分風呂で寝ていたと思う)。 そうしたら少し元気になって 03:20 (1820 UTC) から再開。



最近の日記
2024年05月08日
comparison on ./buildsh tools
2024年05月06日
py-setuptools (python 3.11.9)
make release took 1 hours and 10 min
qemu invocation for 10.99.10
2024年05月05日
Windows 10 version
serial connection
bc bench
2024年05月04日
Trial on 10.99.10
another version (later trial) to succeed
2024年04月29日
dkim
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)