hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.9

先月 2012年09月 来月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Namazu for hns による簡易全文検索
詳しくは 詳細指定/ヘルプを参照して下さい
検索式:

2012年09月14日(金) 旧暦 [n年日記] [更新:"2013/08/23 14:14:21"]

#1 [無線] Stew Perry TBDC Web

一時見えなくなっていたが、どうも管理者の方が SK だったらしい。 2011 Stew Perry TopBand Distance Challenge の結果(速報) modena@makoto 21:40:30/120914(~)% egrep '^(J|7)' STEWSCR.TXT
  CALL C P GRID  RAW  DUPE BUST QSO   PTS  GRD  CALL -BEST DX- KM  MAXP  QRP  LOW TIME  OVER
JA0GBO S Q PM95    7    0    0    7   255    6  W7EW         7912     6    0    1   25    0
JE1TSD S L PM95   37    0    3   34   694   32  N5UL        10097     4    0    1  234    0
JE1SPY S L PM95   32    0    6   26   492   23  CE1/K7CA    17101     4    0    2  156    0
JA1XMS S L PM95   23    0    0   23   441   23  HG8L         9021     4    0    1  150    0
JH1GVY S L PM95   11    0    0   11   193   11  N5UL        10097     4    0    2   89    0
JH7IMX S L QM08    7    0    0    7   106    7  RA4LW        6759     6    0    1   44    0

JH4UYB S H PM64  225    0    8  217  4203  159  CE1/K7CA    17659    80    2   37  692    0
JH2FXK S H PM84  118    1    5  112  2104   95  CE1/K7CA    17295    40    0   13  532    0
JH3PRR S H PM74   74    0    1   73  1239   66  CE1/K7CA    17477    40    0    9  481    0
JA7BME S H QN00   72    0    1   71  1193   62  CE1/K7CA    16821    36    0    5  328    0
JH1QDB S H PM94   61    0    1   60  1003   55  KU5B        10731    38    0    3  390    0
JA5BZL S H PM63   51    0    5   46   869   42  CE1/K7CA    17676    38    0    3  194    0
JA0FVU S H PM97   43    0    2   41   680   41  CE1/K7CA    17065    36    0    1  240    0
JR1GJP S H QM05   25    0    2   23   436   22  CE1/K7CA    16920    34    0    1  105    0
JG3LGD S H PM74   15    0    3   12   199   11  DL6RAI       9274     0    0    0   77    0
JA7ZP  S H QM09   11    0    2    9   167    8  DL4UNY       8912    32    0    1   28    0
JF1WPB S H PM95    1    0    0    1    35    1  CE1/K7CA    17101     0    0    0   10    0
2011 参加記録



最近の日記
2024年03月10日
停電 (瞬電)
2024年03月03日
the second try on bare-metal
useradd
2024年02月29日
opendkim and senmail
2024年01月24日
chat/iam 0.0.8
2024年01月21日
uselocale vs setlocale (textproc/R-readxl)
以上、1 日分です。
タイトル一覧
カテゴリ分類
Powered by hns-2.19.9, HyperNikkiSystem Project

Count.cgi (since 2000/02/05)